<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logo v křivkách &#8211; CÍSAŘ DESIGN</title>
	<atom:link href="https://cisadesign.cz/tag/logo-v-krivkach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cisadesign.cz</link>
	<description>Tvorba loga, webových stránek, nebo design tiskovin jsou pro mě nejen denním chlebem, ale i vášní</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 07:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Kde sehnat logo firmy v křivkách?</title>
		<link>https://cisadesign.cz/kde-sehnat-logo-firmy-v-krivkach/</link>
					<comments>https://cisadesign.cz/kde-sehnat-logo-firmy-v-krivkach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Císař]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 06:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[o grafice]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo firmy]]></category>
		<category><![CDATA[logo v křivkách]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cisadesign.cz/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tímto krátkým článkem bych chtěl uzavřít pomyslnou kapitolu o logu v křivkách. To, že je více než důležité ho mít k dispozici jste se mohli již dočíst v předešlých článcích (viz Logo v křivkách, proč je nutné ho mít?). Ale ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz/kde-sehnat-logo-firmy-v-krivkach/">Kde sehnat logo firmy v křivkách?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz">CÍSAŘ DESIGN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cisadesign.cz/kde-sehnat-logo-firmy-v-krivkach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak převést nejen logo do křivek?</title>
		<link>https://cisadesign.cz/jak-prevest-nejen-logo-do-krivek/</link>
					<comments>https://cisadesign.cz/jak-prevest-nejen-logo-do-krivek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Císař]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 06:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[o grafice]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo v křivkách]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriál]]></category>
		<category><![CDATA[tvorba loga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cisadesign.cz/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[<p>V minulém článku o důležitosti loga v křivkách jste se mohli dočíst, že bez něho se lze jen těžko obejít. Ale co dělat, když ho potřebujete právě teď a Váš oblíbený grafik nestíhá (ano, i to se nám občas stává ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz/jak-prevest-nejen-logo-do-krivek/">Jak převést nejen logo do křivek?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz">CÍSAŘ DESIGN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cisadesign.cz/jak-prevest-nejen-logo-do-krivek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo v křivkách, proč je nutné ho mít?</title>
		<link>https://cisadesign.cz/proc-je-nutne-mit-logo-v-krivkach/</link>
					<comments>https://cisadesign.cz/proc-je-nutne-mit-logo-v-krivkach/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Císař]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 16:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[o grafice]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo v křivkách]]></category>
		<category><![CDATA[tvorba loga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cisadesign.cz/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protože křivky jsou sexy a to nejen u loga. Tak bulvární úvod splněn a teď trochu seriózněji. Vaše logo by mělo mít několik variant formátů souboru, které usnadní jeho aplikaci do grafických podkladů. Zatímco na webové stránky si vystačíte s bitmapovou verzí, i když v dnešní době si prohlížeče poradí s vektorovou formou velice dobře, ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz/proc-je-nutne-mit-logo-v-krivkach/">Logo v křivkách, proč je nutné ho mít?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz">CÍSAŘ DESIGN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cisadesign.cz/proc-je-nutne-mit-logo-v-krivkach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč je dobré mít logomanuál?</title>
		<link>https://cisadesign.cz/proc-je-dobre-mit-logomanual/</link>
					<comments>https://cisadesign.cz/proc-je-dobre-mit-logomanual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Císař]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 13:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[o grafice]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo firmy]]></category>
		<category><![CDATA[logo v křivkách]]></category>
		<category><![CDATA[tvorba loga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cisadesign.cz/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Někde jsem slyšel, anebo se spíš dočetl, že jsou lidé líní číst a že je nejlepší na otázku rovnou odpovědět. Tak tady to je: logomanuál vám ušetří spoustu času, nervů a v neposlední řadě i peněz. A pro ty, kteří ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz/proc-je-dobre-mit-logomanual/">Proč je dobré mít logomanuál?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://cisadesign.cz">CÍSAŘ DESIGN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cisadesign.cz/proc-je-dobre-mit-logomanual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
